Figure Index
This index records committed visual assets that are part of the documentation build. It is intentionally source-facing: the purpose is to make it possible to trace a rendered figure back to its source file and primary page.
Current Committed Figures
Section titled “Current Committed Figures”| Figure | Source | Primary Page |
|---|---|---|
public/figures/wave-mechanics/aharonov-bohm-two-path-phase.svg | public/figures-src/wave-mechanics/aharonov-bohm-two-path-phase.tex | Aharonov–Bohm Effect First Encounter |
public/figures/wave-mechanics/angular-probability-measures.svg | public/figures-src/wave-mechanics/angular-probability-measures.tex | Angular Probability Distributions |
public/figures/wave-mechanics/bloch-sphere-two-level.svg | public/figures-src/wave-mechanics/bloch-sphere-two-level.tex | Bloch Sphere Wave Mechanics Perspective |
public/figures/wave-mechanics/canonical-plots-gallery.svg | public/figures-src/wave-mechanics/canonical-plots-gallery.tex | Canonical Plots Gallery |
public/figures/wave-mechanics/coulomb-bound-continuum-spectrum.svg | public/figures-src/wave-mechanics/coulomb-bound-continuum-spectrum.tex | Coulomb Continuum States Overview |
public/figures/wave-mechanics/coupled-wells-avoided-crossing.svg | public/figures-src/wave-mechanics/coupled-wells-avoided-crossing.tex | Coupled Wells and Avoided Crossings |
public/figures/wave-mechanics/effective-radial-potential-coulomb.svg | public/figures-src/wave-mechanics/effective-radial-potential-coulomb.tex | Effective Radial Potential |
public/figures/wave-mechanics/fock-darwin-frequency-splitting.svg | public/figures-src/wave-mechanics/fock-darwin-frequency-splitting.tex | Charged Harmonic Oscillator in a Magnetic Field |
public/figures/wave-mechanics/free-particle-3d-energy-shell.svg | public/figures-src/wave-mechanics/free-particle-3d-energy-shell.tex | Free Particle in Three Dimensions |
public/figures/wave-mechanics/gauge-transformation-wavefunction-phase.svg | public/figures-src/wave-mechanics/gauge-transformation-wavefunction-phase.tex | Gauge Transformations First Encounter |
public/figures/wave-mechanics/hermite-functions.svg | public/figures-src/wave-mechanics/hermite-functions.tex | Hermite Functions |
public/figures/wave-mechanics/hydrogen-radial-probability-examples.svg | public/figures-src/wave-mechanics/hydrogen-radial-probability-examples.tex | Radial Wavefunctions |
public/figures/wave-mechanics/hydrogenic-orbital-shapes-schematic.svg | public/figures-src/wave-mechanics/hydrogenic-orbital-shapes-schematic.tex | Atomic Orbitals |
public/figures/wave-mechanics/landau-level-degeneracy-flux-counting.svg | public/figures-src/wave-mechanics/landau-level-degeneracy-flux-counting.tex | Degeneracy of Landau Levels |
public/figures/wave-mechanics/landau-vs-symmetric-gauge-labels.svg | public/figures-src/wave-mechanics/landau-vs-symmetric-gauge-labels.tex | Landau Gauge and Symmetric Gauge |
public/figures/wave-mechanics/landau-zener-sweep.svg | public/figures-src/wave-mechanics/landau-zener-sweep.tex | Landau–Zener Problem First Encounter |
public/figures/wave-mechanics/particle-on-ring-spectrum.svg | public/figures-src/wave-mechanics/particle-on-ring-spectrum.tex | Particle on a Ring |
public/figures/wave-mechanics/rabi-oscillations.svg | public/figures-src/wave-mechanics/rabi-oscillations.tex | Rabi Oscillations First Encounter |
public/figures/wave-mechanics/rotational-spectrum-line-ladder.svg | public/figures-src/wave-mechanics/rotational-spectrum-line-ladder.tex | Rotational Spectra |
public/figures/wave-mechanics/rotor-external-field-schematic.svg | public/figures-src/wave-mechanics/rotor-external-field-schematic.tex | Rotor in External Fields First Encounter |
public/figures/wave-mechanics/spherical-coordinate-convention.svg | public/figures-src/wave-mechanics/spherical-coordinate-convention.tex | Spherical Coordinates |
public/figures/wave-mechanics/spherical-harmonics-angular-shapes.svg | public/figures-src/wave-mechanics/spherical-harmonics-angular-shapes.tex | Spherical Harmonics as Wavefunctions |
public/figures/wave-mechanics/squeezed-state-quadratures.svg | public/figures-src/wave-mechanics/squeezed-state-quadratures.tex | Squeezed States First Encounter |
public/figures/wave-mechanics/tight-binding-dimer.svg | public/figures-src/wave-mechanics/tight-binding-dimer.tex | Tight-Binding Dimer |
public/figures/wave-mechanics/uniform-magnetic-field-cyclotron-oscillator.svg | public/figures-src/wave-mechanics/uniform-magnetic-field-cyclotron-oscillator.tex | Particle in a Uniform Magnetic Field |
public/figures/composite-systems/concept-map.svg | public/figures-src/composite-systems/concept-map.tex | Composite Systems Concept Map |
Review Fields to Add
Section titled “Review Fields to Add”Future entries should eventually record:
- alt text,
- caption location,
- generation command,
- license status,
- review status,
- whether the figure is schematic, analytic, or notebook-generated.
Cross-Links
Section titled “Cross-Links”References
Section titled “References”- W3C Web Accessibility Initiative, Images Tutorial.
- E. Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, 2nd ed., Graphics Press, 2001.